2742229
Compartilhar
Modelo | J190EQ |
Dimensões | Celular 160.7 x 78.4 x 10.3 mm - Embalagem 50 x 100 x 185mm |
Cor | Azul |
Conectividade | A-GPS,Rádio FM |
Peso | Celular 227g - Embalagem 425g |
Display | IPS LCD |
Áudio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
Sensor | Acelerômetro, Giroscópio |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 8MP com Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 8MP |
Frequência 2G | GSM 850/1800/1900/2100Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | UMTS 850/900/1900/2100Mhz |
Frequência 4G | N/A |
Processador CPU | 1.4 GHz Quad-core - GPU Mali-400 |
Memória | Interna 32GB/1GB RAM - Slot para *cartão microSD, até 64GB(*Vendido separadamente) |
Bateria | Li-Ion 4000 mAh (removível) |
Polegadas | 6.0", 92,9 cm 2 (~ 73,7% da proporção tela-corpo) |
Resolução | 720 x 1440 pixels, proporção 18 9 (densidade de ~ 268 ppi) |
Conexões | Micro USB - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 10 (Go edition) |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Energia / Voltagem | Carregador 110~220 - 50/60Hz |
Garantia | 6 Meses de Assistência (Suporte técnico) |
WiFi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
US$ 159.00
US$ 101.00
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 52.90
US$ 98.90
US$ 95.00
US$ 162.00
US$ 162.00
US$ 190.00
US$ 155.00
US$ 175.00
US$ 200.00
US$ 203.00
US$ 170.00
US$ 190.00
US$ 64.90
US$ 69.90
US$ 220.00
US$ 225.00
US$ 199.90
US$ 199.90
US$ 200.00
US$ 200.00
US$ 810.00
US$ 765.00
US$ 210.00
US$ 178.00
US$ 178.00