2449432
Compartilhar
Modelo | AQM-LX1 |
Dimensões | Celular 157.4 x 73.2 x 7.8 mm - Embalagem 60 x 175 x 95mm |
Cor | Azul pedra lua (Breathing Crystal) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, BDS |
Peso | Celular 163g - Embalagem 395g |
Marca | Huawei |
Display | OLED |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX |
Sensor | Impressão digital (sob exibição, óptica), acelerômetro, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 48MP + 8MP + 2MP com Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 16MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Frequência 3G | WCDMA 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) Mhz |
Frequência 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Processador CPU | 8-core com Chipset Kirin 710F (12 nm) - GPU Mali-G51 MP4 |
Memória | Interna 128GB / 4GB RAM - Suporta *cartão NM até 256GB (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 4000 mAh, não removível |
Polegadas | 6.3", 95,8 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 83,2%) |
Resolução | 1080 x 2.400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 418 ppi) |
Conexões | USB tipo C 1.0 - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 10, EMUI 10.1 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador 110~220V 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
US$ 155.00
US$ 155.00
US$ 139.00
US$ 117.00
US$ 117.00
US$ 135.00
US$ 135.00
US$ 165.00
US$ 165.00
US$ 148.00
US$ 102.00
US$ 102.00
US$ 129.00
US$ 129.00
US$ 129.00
US$ 109.00
US$ 89.00
US$ 89.00
US$ 89.00
US$ 145.00
US$ 145.00
US$ 101.00
US$ 165.00
US$ 140.00
US$ 109.00
US$ 109.00
US$ 165.00
US$ 159.90
US$ 256.00
US$ 140.00