2449258
Compartilhar
Modelo | JKM-LX3 |
Dimensões | Celular 162.4 x 77.1 x 8.1 mm - Embalagem 60 x 180 x 95mm |
Cor | Preto (Onyx Black) |
Conectividade | GPS, AGPS, Glonass, BeiDou |
Peso | Celular 180g - Embalagem 420g |
Marca | Huawei |
Display | TFT LCD IPS |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX |
Sensor | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 48MP + 2MP com Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 8MP + 2MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Frequência 3G | UMTS 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) Mhz |
Frequência 4G | LTE 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700)Mhz |
Processador CPU | 8-Core com Chipset Kirin 710 (12 nm) - GPU Mali-G51 MP4 |
Memória | Interna 64GB / 4GB RAM - Suporta *cartão SD até 512GB (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 4000 mAh, não removível |
Polegadas | 6.5", 103,7 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 82,8%) |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5 9 (densidade de ~ 396 ppi) |
Conexões | Micro USB - Audio 3.5 mm |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | 110~220V - 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
US$ 129.00
US$ 129.00
US$ 109.00
US$ 89.00
US$ 89.00
US$ 89.00
US$ 119.00
US$ 119.00
US$ 96.00
US$ 165.00
US$ 109.00
US$ 109.00
US$ 159.90
US$ 251.00
US$ 59.90
US$ 59.90
US$ 79.90
US$ 79.90
US$ 64.90
US$ 64.90
US$ 545.00
US$ 545.00
US$ 545.00
US$ 545.00
US$ 52.90
US$ 52.90
US$ 64.90
US$ 117.00
US$ 69.90
US$ 159.90