2088723
Compartilhar
Modelo | X525BAW |
Dimensões | Celular 165 x 80 x 10 mm - Embalagem 185 x 105 x 60 mm |
Cor | Preto (Black) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS |
Peso | Celular 149 g - Embalagem 410g |
Display | IPS LCD |
Áudio | AAC/AAC+/eAAC+, AMR-NB/WB, FLAC, MP3, MP2, Vorbis, PCM/WAVE, OPUS, WMA, ALAC, MIDI |
Sensor | Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 16 MP + 5MP + 2MP com LED flash - Video 1080p a 30fps - Frontal 13MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz - SIM 1 e SIM 2 |
Frequência 3G | HSDPA 850/900/1900/2100Mhz |
Frequência 4G | LTE - B1 (2100), B3 (1800), B4(1700/2100), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600)MHz |
Processador CPU | 2.0 GHz - Octa-core Mediatek MT6762 Helio P22 - Cortex-A53 - GPU PowerVR GE8320 |
Memória | Interna 64 GB/ 3GB RAM/Slot para cartão microSD, até 1TB (Cartão micro SD vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 3500 mAh não removível |
Polegadas | 6,26", 97,8 cm 2 (~ proporção 78,8% da tela para o corpo) |
Resolução | 720 x 1520 pixels, taxa 19 9 (~ 269 ppi de densidade) |
Conexões | MicroUSB 2.0 - Jack 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) LG UX 7 |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador AC 100~240V 50/60Hz-Bivolt |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Video | H.263, H.264, H.265(HEVC), MPEG-4, VP8/9, Xvid, Motion JPEG, Theora |
US$ 51.90
US$ 310.00
US$ 55.90
US$ 54.90
US$ 45.90
US$ 45.90
US$ 96.00
US$ 225.00
US$ 183.00
US$ 179.00
US$ 179.00
US$ 225.00
US$ 195.00
US$ 130.00
US$ 198.00
US$ 650.00
US$ 199.00
US$ 225.00
US$ 106.00
US$ 92.00
US$ 55.90
US$ 160.00
US$ 160.00
US$ 335.00
US$ 110.00
US$ 238.00
US$ 238.00
US$ 58.90
US$ 58.90
US$ 172.90