2786483
Compartilhar
Modelo | M2104K10AC |
Dimensões | Celular 163,3 x 75,9 x 8,9 mm - Embalagem 60 x 90 x 180mm |
Cor | Azul-esverdeado (Wave Blue) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC. IR |
Peso | Celular 193 - Embalagem 500g |
Display | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Áudio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz - AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, |
Sensor | ID (na lateral), acelerômetro, giroscópio, bússola, espectro de cores |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 64MP + 8MP + 2MP com Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 16MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | UMTS (1)2100, (2)1900, (4)1700/2100, (5)850, (8)900Mhz |
Frequência 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18,19,26,34,38,39,40,41,42 |
Processador CPU | Octa-core Chipset MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) - Mali-G77 MC9 |
Memória | Interna 128GB/6GB RAM - Possui slot para *cartão microSD (*Vendido separadamente) |
Bateria | Li-Ion 5000 mAh (não removível) 67W Fast charging |
Polegadas | 6.6", 105,2 cm 2 (~ 84,9% da tela para a proporção do corpo) |
Resolução | 1080 x 2.400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 399 ppi) |
Conexões | USB-C |
Sistema Operacional | Android 11, MIUI 12.5 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador 100~240V 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
Tela | Touchscreen Multitouch Capacitivo com proteção Gorilla Glass Victus |
Frequência 5G | SA/NSA/Sub6 1, 3, 28, 41, 77, 78 |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
US$ 159.00
US$ 101.00
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 52.90
US$ 98.90
US$ 95.00
US$ 162.00
US$ 162.00
US$ 190.00
US$ 155.00
US$ 175.00
US$ 200.00
US$ 203.00
US$ 170.00
US$ 190.00
US$ 64.90
US$ 69.90
US$ 69.90
US$ 220.00
US$ 225.00
US$ 199.90
US$ 199.90
US$ 200.00
US$ 200.00
US$ 810.00
US$ 765.00
US$ 178.00
US$ 178.00