2015446
Compartilhar
Modelo | SM-M305M |
Dimensões | Celular 160 x 75 x 10 mm - Embalagem 165 x 85 x 50 mm |
Cor | Azul (Gradation Blue) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, BDS |
Peso | Celular 185 g - Embalagem 320 g |
Display | Super AMOLED |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX |
Sensor | Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM |
Câmera | Traseira 13MP + 8MP + 5MP com Flash LED- Vídeo 2160p a 30fps - Frontal 16MP |
Frequência 2G | GSM - 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Frequência 3G | UMTS - 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Frequência 4G | LTE - B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(1700/2100),B5(850),B7(2600),8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26... |
Processador CPU | Octa-core - Exynos 7904 Cortex-A73 de 2x1,8 GHz e A53 de 6x1,6 GHz - GPU Mali-G71 MP2 |
Memória | Interna 64GB/4GB RAM - Slot para *cartão microSD, até 512 GB (*não incluído) |
Bateria | Não removível de Li-Ion 5000 mAh |
Polegadas | 6,4", 105,2 cm 2 (~ 88,1% relação tela, corpo) |
Conexões | Micro USB tipo C - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | 110~220V - 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS |
Tela | Touchscreen capacitivo - Multitouch |
US$ 310.00
US$ 55.90
US$ 54.90
US$ 45.90
US$ 45.90
US$ 96.00
US$ 225.00
US$ 183.00
US$ 179.00
US$ 179.00
US$ 225.00
US$ 195.00
US$ 130.00
US$ 198.00
US$ 650.00
US$ 199.00
US$ 225.00
US$ 106.00
US$ 55.90
US$ 160.00
US$ 160.00
US$ 335.00
US$ 110.00
US$ 238.00
US$ 238.00
US$ 58.90
US$ 58.90
US$ 172.90
US$ 98.90
US$ 597.00