2107288
Compartilhar
Modelo | G975F/DS |
Dimensões | Celular 157.6 x 74.1 x 7.8 mm - Embalagem 55 x 90 x 175mm |
Cor | Prism Green |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC |
Peso | Celular 175g - Embalagem 425g |
Display | Dynamic AMOLED Display Infinity-O |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, W |
Sensor | ID, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Frequência Cardíaca, Spo2 |
Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 12MP + 12MP + 16MP com LED flash - Vídeo 4K UHD [email protected] - Frontal 10MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | HSDPA 850/900/1700/2100(AWS) /1900/2100Mhz |
Frequência 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
Processador CPU | Octa Core - Exynos 9820 (8 nm) - GPU Mali-G76 |
Memória | Interna 128GB/8GB RAM - Slot para *cartão microSD, até 512 GB (*não incluído) |
Bateria | Li-Ion 4100 mAh não removível |
Polegadas | 6.4", 102,2 cm2 (~ 87,5% relação tela-a-corpo) |
Resolução | Quad HD+ 1440 x 3040 pixels, taxa 19 9 (~ 526 ppi de densidade) |
Conexões | USB 3.1 Type-C 1.0 |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) One UI |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Energia / Voltagem | Carregador 100~240V 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM Up to 1.2Gbps Download / Up to 1.2Gbps Upload |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch com Proteção Corning Gorilla Glass 6 |
US$ 51.90
US$ 310.00
US$ 55.90
US$ 54.90
US$ 45.90
US$ 45.90
US$ 96.00
US$ 225.00
US$ 183.00
US$ 179.00
US$ 179.00
US$ 225.00
US$ 195.00
US$ 130.00
US$ 198.00
US$ 650.00
US$ 199.00
US$ 225.00
US$ 106.00
US$ 92.00
US$ 55.90
US$ 160.00
US$ 160.00
US$ 335.00
US$ 110.00
US$ 238.00
US$ 238.00
US$ 58.90
US$ 58.90
US$ 172.90