2453750
Compartilhar
Modelo | M2007J20CG |
Dimensões | Celular 165.3 x 76.8 x 9.4 mm - Embalagem 65 x 175 x 90mm |
Cor | Cinza (Shadow Gray) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, BDS, NFC, IR |
Peso | Celular 215g - Embalagem 570g |
Marca | Xiaomi |
Display | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, W |
Sensor | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Chip | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 64MP + 13MP + 2MP + 2MP com Flash LED - Vídeo [email protected] fps - Frontal 20MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 SIM |
Frequência 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100 AWS), B5(850), B8(900)Mhz |
Frequência 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100AWS), B5(850), B7(2600), B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
Processador CPU | Octa Core com Chipset Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) - GPU Adreno 618 |
Memória | Interna 128GB/6GB RAM - Suporta *cartão microSD (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 5160 mAh, não removível - 33W Fast charge |
Polegadas | 6.67", 107,4 cm 2 (~ 84,6% da tela para o corpo) |
Resolução | 1080 x 2.400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 395 ppi) |
Conexões | USB 2.0, Tipo-C 1.0 conector reversível - Áudio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 10.0 (MIUI 12) |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Energia / Voltagem | Carregador 100~240V 50/60Hz |
Garantia | 1 mês (assistência técnica) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, WiFi 2x2 MIMO |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch com Proteção Corning Gorilla Glass 5 |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo C (2 pinos) |
US$ 155.00
US$ 67.90
US$ 129.90
US$ 105.00
US$ 232.00
US$ 114.00
US$ 169.00
US$ 91.90
US$ 105.00
US$ 120.00
US$ 192.00
US$ 121.90
US$ 165.00
US$ 205.00
US$ 98.90
US$ 87.90
US$ 169.00
US$ 91.90
US$ 165.00
US$ 205.00
US$ 85.00
US$ 240.00
US$ 98.90
US$ 189.90
US$ 195.00
US$ 98.90
US$ 55.90
US$ 195.00
US$ 121.90
US$ 189.00