2668871
Compartilhar
Modelo | M2101K6G |
Dimensões | Celular 164 x 76,5 x 8,1 mm - Embalagem 60 x 90 x 180mm |
Cor | Bronze (Gradient Bronze) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, IR, Rádio FM |
Peso | Celular 193 - Embalagem 530g |
Display | Super AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
Áudio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
Sensor | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 108MP + 8MP + 5MP + 2MP com Flash LED - Vídeo [email protected] - Frontal 16MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | UMTS 850/900/(1700/2100) 1900Mhz |
Frequência 4G | LTE B1(2100), B3(1800), B4 (1700/2100), B5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Processador CPU | Octa-core Chipset Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) - GPU Adreno 618 |
Memória | Interna 64GB/6GB RAM - Possui slot para *cartão microSD (*Vendido separadamente) |
Bateria | Li-Ion 5020 mAh (não removível) 33W Fast charging |
Polegadas | 6.67", 107,4 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 85,6%) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 395 ppi) |
Conexões | USB-C - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 11, MIUI 12 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador 100~240V 50/60Hz |
Garantia | 1 Mês de Assistência (Suporte Técnico) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
Tela | Touchscreen Multitouch Capacitivo com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo C (2 pinos) |
US$ 159.00
US$ 101.00
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 124.90
US$ 52.90
US$ 98.90
US$ 95.00
US$ 162.00
US$ 162.00
US$ 190.00
US$ 155.00
US$ 175.00
US$ 203.00
US$ 170.00
US$ 190.00
US$ 64.90
US$ 69.90
US$ 69.90
US$ 220.00
US$ 225.00
US$ 199.90
US$ 199.90
US$ 200.00
US$ 200.00
US$ 810.00
US$ 765.00
US$ 210.00
US$ 178.00
US$ 178.00