Modelo | G0430WW |
Dimensões | Celular 165 x 76.6 x 8.9mm - Embalagem 50 x 100 x 185mm |
Cor | Verde |
Conectividade | A-GPS, Rádio FM |
Peso | Celular 194g - Embalagem 480g |
Display | IPS LCD |
Áudio | AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, WAV, OGG, MKV |
Sensor | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, proximidade |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 13MP +Depth Sensor +5MP com Flash LED - Vídeo 1080p a 30fps - Frontal 13MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
Frequência 3G | UMTS B1(2100),B2(1900),B4(1700/2100 AWS),B5(850),B8(900)MHz |
Frequência 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12, 17, 28A, 28B |
Processador CPU | Octa Core - Mediatek Helio A25 de 64Bit - IMG Power VR GE8320 GPU |
Memória | Interna 64GB/3GB RAM - Slot para *cartão microSD, até 128 GB (*não incluído) |
Bateria | Li-Po 5000 mAh (não removível) |
Polegadas | 6.5", 102,0 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 80,7%) |
Resolução | 720 x 1600 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 270 ppi) |
Conexões | USB tipo C 1.0 - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 10 |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Energia / Voltagem | Carregador 100~240V 50/60Hz |
Garantia | 6 Meses de Assistência técnica |
WiFi | 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch |
Anatel | Sim |
Frequência 5G | N/A |
Plug elétrico | Tipo A (2 pinos) |
US$ 88.90
US$ 162.00
US$ 162.00
US$ 184.00
US$ 216.50
US$ 175.00
US$ 96.90
US$ 184.00
US$ 198.00
US$ 165.75
US$ 183.00
US$ 59.90
US$ 69.90
US$ 69.90
US$ 199.00
US$ 199.00
US$ 199.90
US$ 199.90
US$ 810.00
US$ 765.00
US$ 159.75
US$ 173.00
US$ 112.00
US$ 112.00
US$ 159.00
US$ 165.00
US$ 85.00
US$ 85.00
US$ 225.00
US$ 225.00